401
402
ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - ZDENCI-DRENJE
403
ZAPREŠIĆ ZELENGAJ - MARIJA GORICA - ŽLEBEC
404
ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - PUŠĆA - DUBRAVICA
405
ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - ZAPREŠIĆ TERMINAL - WEST GATE
406
ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - ŽEJINCI
411
DUBRAVICA - KLANJEC
411
DUBRAVICA - KUMROVEC
Predviđena vremena stanica i izvorni pregled svih rasporeda
| AUTOBUSNA LINIJA | AUTOBUSNI VOZNI RED U PROMETU ZA VRIJEME ŠKOLSKE NASTAVE | AUTOBUSNI VOZNI RED U PROMETU ZA VRIJEME ŠKOLSKIH PRAZNIKA | CJELOVITI AUTOBUSNI VOZNI RED (ŠKOLSKI I VANŠKOLSKI U JEDNOM) |
| 401 | ZAPREŠIĆ ZELENGAJ - HARMICA - KRAJ GORNJI | ZAPREŠIĆ ZELENGAJ - HARMICA - KRAJ GORNJI | ZAPREŠIĆ ZELENGAJ - HARMICA - KRAJ GORNJI |
| 402 | ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - ZDENCI-DRENJE | ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - ZDENCI-DRENJE | ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - ZDENCI-DRENJE |
| 403 | ZAPREŠIĆ ZELENGAJ - MARIJA GORICA - ŽLEBEC | ZAPREŠIĆ ZELENGAJ - MARIJA GORICA - ŽLEBEC | ZAPREŠIĆ ZELENGAJ - MARIJA GORICA - ŽLEBEC |
| 404 | ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - PUŠĆA - DUBRAVICA | ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - PUŠĆA - DUBRAVICA | ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - PUŠĆA - DUBRAVICA |
| 405 | ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - ZAPREŠIĆ TERMINAL - WEST GATE | ||
| 406 | ZAPREŠIĆ ŽELJEZNIČKI KOLODVOR - ŽEJINCI | ||
| 411 | DUBRAVICA - KLANJEC | DUBRAVICA - KLANJEC | DUBRAVICA - KLANJEC |
| 411 | DUBRAVICA - KUMROVEC | DUBRAVICA - KUMROVEC | DUBRAVICA - KUMROVEC |
Predviđena vremena stanica na voznom redu:
LINIJA 401 - ZAPREŠIĆ ZELENGAJ - HARMICA - KRAJ GORNJI
LINIJA 402 - ZAPREŠIĆ ŽK - ZDENCI-DRENJE
LINIJA 403 - ZAPREŠIĆ ZELENGAJ - MARIJA GORICA - ŽLEBEC
LINIJA 404 - ZAPREŠIĆ ŽK - PUŠĆA - DUBRAVICA